UltraNeo 407
Ultravysoká- účinnost pro chemickou ochranu
- 2111X
- Type A ABCJLMNS
Speciální přednosti
Produktivita
- Dobrý úchop kluzkých předmětů díky reliéfnímu povrchu
Ochrana kůže
- Široká chemická odolnost (kyseliny, alifatická rozpouštědla, směsi rozpouštědel) zvýšená tloušťkou materiálu
Zaručená kvalita
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním
Praktický
- Snadné navlékání a svlékání díky chlorovanému vnitřku
Speciální vlastnosti
Dvě neoprénové vrstvy na sobě zvyšují mechanickou a chemickou odolnost. Červená vnitřní vrstva rukavice zajišťuje, že jakékoliv opotřebení je jasně viditelné, čímž je zajištěna optimální bezpečnost pro uživatele.
Použití
Strojírenský průmysl
- Leptání/odmašťování
- Povrchové ošetření kovů (kyseliny)
Chemický průmysl
- Manipulace a přeprava barelů s chemickými produkty
- Manipulace na alkylačních jednotkách
- Kontrola místního znečištění
Detail výrobku
Materiál | Neoprén |
---|---|
Barva | černá |
Vnitřní úprava | Chlorovaná |
Vnější úprava | Reliéfní povrch |
Délka (cm) | 36 |
Tlouštka (mm) | 0.75 |
Velikost | 9 10 |
Balení | 1 pár/sáček 6 párů/sáček 48 párů/krabice |
Chemická tabulka
Celkové hodnocení chemické ochrany
Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.
Význam barev:
Při výběru rukavice nelze vycházet pouze z údajů z chemické zkoušky a celkové klasifikace chemické ochrany. Skutečné podmínky při používání mohou změnit chování rukavice tak, že se bude lišit od chování v kontrolovaných podmínkách laboratorních zkoušek. Dopad na chování rukavic
Chemický produkt | CAS # | Doba k průniku (minuty) |
Prostupnost | Standard | Degradace | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-trichlorethan 99% | 71-55-6 | 56 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
1,1,2-trichlorethen 99% | 79-01-6 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,1,2,2-tetrachlorethan 98% | 79-34-5 | 52 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2-dichlorbenzen 99% | 95-50-1 | 49 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2,4-trichlorbenzen 99% | 120-82-1 | 142 | 4 | ASTM F739 | 2 |
|
1,3-dichlorbenzen 98% | 541-73-1 | 42 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
1,4-Dioxan 99% | 123-91-1 | 74 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
2-chlortoluen 99% | 95-49-8 | 36 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
2-methyl-1,5-pentandiamin 99% | 15520-10-2 | 341 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
2,2,2-trifluorethanol 99% | 75-89-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
2,4-toluendiisokyanát 80% | 584-84-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
4-Chlortoluen 98% | 106-43-4 | 24 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Acetaldehyd 99% | 75-07-0 | 39 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 61 | 3 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 200 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Akrylonitril 99% | 107-13-1 | 109 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Amylacetát 98% | 123-92-2 | 122 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
Anilín 99% | 62-53-3 | 415 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Benzen 99% | 71-43-2 | 21 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Butanon 99% | 78-93-3 | 23 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Butanon 99% | 78-93-3 | 28 | 1 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Butylacetát 99% | 123-86-4 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Chlorbenzen 99% | 108-90-7 | 28 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Chlorid uhličitý 99% | 56-23-5 | 56 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Chloroform 99% | 67-66-3 | 13 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Cyklohexan 99% | 110-82-7 | 144 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dichlormethan 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Diethanolamin 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diethylether 99% | 60-29-7 | 28 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | 83 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dimethylsulfoxid 99% | 67-68-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ethylacetát 99% | 141-78-6 | 14 | 1 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Ethylendichlorid 99% | 107-06-2 | 23 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Ethylenglykol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ethylenglykol butyl ether 99% | 111-76-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ethylenoxid 99% | 75-21-8 | 45 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Ethylglykol 99% | 110-80-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ethylglykolacetát 99% | 111-15-9 | 127 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fenylethylen 99% | 100-42-5 | 20 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Freon 12 99% | 75-71-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Freon 134A 99% | 811-97-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Freon TF nebo freon 113 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fural 99% | 98-01-1 | 258 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Heptan 99% | 142-82-5 | 334 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hexan 95% | 110-54-3 | 132 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazin 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazin 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazin 98% | 302-01-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hydroxid amonný 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hydroxid amonný 29% | 1336-21-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydroxid draselný 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydroxid sodný 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydroxid sodný 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydroxid sodný 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Iso-butanol 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Izomery pentanu Směs | NA | 161 | 4 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kumen 98% | 98-82-8 | 66 | 3 | ASTM F739 | 3 |
|
Kyselina chlorovodíková 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina chlorovodíková 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina chlorovodíková 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina chromová 50% | 7738-94-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina dusičná 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina dusičná 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Kyselina dusičná 90% | 7697-37-2 | 9 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Kyselina fluorovodíková 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina fluorovodíková 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Kyselina fluorovodíková 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina fluorovodíková 99% Plyn | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Kyselina fluorovodíková 100% Kapalina | 7664-39-3 | 240 | 4 | EN 374-3:1994 | NT |
|
Kyselina fosforečná 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina fosforečná 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina octová 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina octová 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina octová 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina olejová 90% | 112-80-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Kyselina sírová 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina sírová 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina sírová 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina sírová 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
M-kresol 97% | 108-39-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methyl(pentyl)keton 98% | 110-43-0 | 52 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Methylisobutylketon 99% | 108-10-1 | 63 | 3 | ASTM F739 | 3 |
|
Methyljodid 99% | 74-88-4 | 9 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Minerální alkoholy 100% | 64475-85-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Motorová nafta Směs | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N-methyl-2-pyrrolidon 99% | 872-50-4 | 129 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
N-N dimethylacetamid 30% | 127-19-5 | NT | NT | NT | 4 |
|
N-N dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | 92 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta (ropná) Směs | 8030-30-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Nafta (ropná) těžká Směs | 68551-17-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Nafta (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká Směs | 64742-82-1 | 392 | 5 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Nafta (ropná), hydrogenovaná těžká Směs | 64742-48-9 | 370 | 5 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Nitrobenzen 99% | 98-95-3 | 132 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
Pentan 99% | 109-66-0 | 122 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Perchlorethylen 99% | 127-18-4 | 40 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Peroxid vodíku 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Polychlorované bifenyly (PCB) (50%) v 1,2,4-trichlorbenzenu Směs | 11097-69-1 | 161 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Přírodní benzin Směs | 8006-61-9 | 41 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Pyridin 99% | 110-86-1 | 36 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Sirouhlík 99% | 75-15-0 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Technický benzín Směs | 8032-32-4 | 89 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Terpentýn Směs | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Tetrahydrofuran 99% | 109-99-9 | NT | NT | NT | 1 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 24 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Triethanolamin 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Triethylamin 99% | 121-44-8 | 133 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Vinylacetát 99% | 108-05-4 | 38 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
Xylen 99% | 1330-20-7 | 24 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
* nenormovaný výsledek
Více rukavic
Alto 260
Dobrý kompromis mezi zachováním obratnosti prstů a chemickou ochranou pro dlouhodobé používání