Galerie
Speciální přednosti
- Volnost pohybu díky poddajnosti neoprénu a komfort bavlněné vložky-
- Dobrý úchop kluzkých předmětů díky reliéfnímu povrchu
Použití
Automobilový/strojírenský průmysl
- Výroba elektrických akumulátorů a baterií
Chemický průmysl
- Manipulace, nakládání a vykládání chemikálií
Jiná průmyslová odvětví
- Průmyslové čištění, údržba
- Příprava průmyslových lepidel
- Aplikace hnojiv
Normy
- 2121X
- Type A ALMNST
Detail výrobku
Materiál | Neoprén a prírodní latex |
---|---|
Barva | Černá |
Vnitřní úprava | Vlockovaná |
Vnější úprava | Reliéfní povrch |
Délka (cm) | 32 |
Tlouštka (mm) | .75 |
Velikost | 6 7 8 9 10 11 |
Balení | 1 pár/sáček 10 párů/sáček 100 párů/krabice |
Chemická tabulka
Celkové hodnocení chemické ochrany
Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.
Význam barev:
Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.
Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.
Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.
Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.
NT: Netestováno
NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)
Při výběru rukavice nelze vycházet pouze z údajů z chemické zkoušky a celkové klasifikace chemické ochrany. Skutečné podmínky při používání mohou změnit chování rukavice tak, že se bude lišit od chování v kontrolovaných podmínkách laboratorních zkoušek. Dopad na chování rukavic
Chemický produkt | CAS # | Doba k průniku (minuty) |
Prostupnost | Standard | Degradace | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Oktanol 99% | 111-87-5 | 217 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
1,1,1-trichlorethan 99% | 71-55-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
1,1,2-trichlorethen 99% | 79-01-6 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-nitropropan 99% | 79-46-9 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | 286 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Butanon 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Butylacetát 99% | 123-86-4 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Cyklohexan 99% | 110-82-7 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Dichlormethan 99% | 75-09-2 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diethylamin 98% | 109-89-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dimethylsulfoxid 99% | 67-68-5 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 372 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethylacetát 99% | 141-78-6 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Ethylenglykol 99% | 107-21-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Ethylenglykol butyl ether 99% | 111-76-2 | 100 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Fenylethylen 99% | 100-42-5 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Heptan 99% | 142-82-5 | 73 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hexan 95% | 110-54-3 | 30 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydroxid sodný 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydroxid sodný 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydroxid sodný 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina chlorovodíková 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina chlorovodíková 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina dusičná 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina fluorovodíková 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Kyselina fluorovodíková 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kyselina fluorovodíková 99% Plyn | 7664-39-3 | 25 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Kyselina fosforečná 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina octová 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina octová 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina octová 99% | 64-19-7 | 391 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina sírová 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina sírová 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina sírová 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina sírová 96% | 7664-93-9 | 204 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 226 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methylisobutylketon 99% | 108-10-1 | 20 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Methylmetakrylát 95% | 80-62-6 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
N-methyl-2-pyrrolidon 99% | 872-50-4 | 101 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
N-N dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | 32 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Nafta (ropná), hydrogenovaná těžká Směs | 64742-48-9 | 113 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrobenzen 99% | 98-95-3 | 41 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Perchlorethylen 99% | 127-18-4 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Peroxid vodíku 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
T-butylmethylether 98% | 1634-04-4 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Tetrahydrofuran 99% | 109-99-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Vinylacetát 99% | 108-05-4 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Xylen 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
* nenormovaný výsledek