Ultranitril 410
Ideální rukavice pro práce, kde je vyžadována ochrana proti pořezání a chemikáliím, s lepší odolností vůči kyselinám a optimálním úchopem.
- 4X31C
- Type A KLMNPT
- X1XXXX
-
ISO 13997:
14N (1427g)
Speciální přednosti
Ochrana proti proříznutí
- mírná ochrana proti pořezání pro bezpečnost práce
Pohodlí
- Vynikající přilnavost při manipulaci s velmi mastnými díly, která zabraňuje riziku pádu předmětu a snižuje svalovou únavu
- Mimořádně pohodlná textilní podšívka a bezešvý úplet
- Větší pohodlí a flexibilita
Trvanlivost
- dobrá mechanická odolnost
- velká odolnost a dlouhá životnost
- Vynikající odolnost proti oděru díky nitrilovému a PVC povlaku
Další výhody
- dobře viditelná vložka, která uživatele upozorní na poškození chemické bariéry
- zesílená ochrana předloktí díky delší manžetě
- Uživatelská sledovatelnost na vnitřních krabicích a kartonech.
Použití
Automobilový/strojírenský průmysl
- Obrábění dílů za použití řezného oleje
Chemický průmysl
- Manipulace a přebalování chemikálií
- Manipulace a přeprava barelů s chemickými produkty
Jiná průmyslová odvětví
Technologie
Specifické složení materiálů z PVC a nitrilu, které odolává agresivním chemikáliím s lepší odolností proti kyselinám.
Detail výrobku
Materiál | Nitril a PVC |
---|---|
Barva | černá, žlutá |
Vnitřní úprava | Bezešvý textilní podklad |
Vnější úprava | Neklouzající úchop a ochranná TPR vrstva |
Délka (cm) | 35 |
Velikost | 7 8 9 10 11 |
Balení | 12 párů/sáček 48 párů/krabice |
Chemická tabulka
Celkové hodnocení chemické ochrany
Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.
Význam barev:
Při výběru rukavice nelze vycházet pouze z údajů z chemické zkoušky a celkové klasifikace chemické ochrany. Skutečné podmínky při používání mohou změnit chování rukavice tak, že se bude lišit od chování v kontrolovaných podmínkách laboratorních zkoušek. Dopad na chování rukavic
Chemický produkt | CAS # | Doba k průniku (minuty) |
Prostupnost | Standard | Degradace | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzen 99% | 71-43-2 | 12 | 1 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Heptan 99% | 142-82-5 | 33 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydroxid amonný 25% | 1336-21-6 | 39 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydroxid sodný 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina akrylová 99% | 79-10-7 | 59 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina dusičná 65% | 7697-37-2 | 95 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina fluorovodíková 50% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Kyselina fluorovodíková 70% | 7664-39-3 | 74 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Kyselina fosforečná 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Kyselina octová 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina sírová 96% | 7664-93-9 | 158 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 32 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Peroxid vodíku 30% | 7722-84-1 | 361 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Xylen 99% | 1330-20-7 | 17 | 1 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
* nenormovaný výsledek