Ultranitril 358
Navrženo s integrovaným optimálním úchopem pro bezpečné zvládnutí úkolů v suchém a mastném prostředí
- 3111A
- Type A AJKOPT
- X1XXXX
-
ISO 13997:
4.9N (499g)
Speciální přednosti
Tepelná ochrana
- Přidaný komfort a tepelná izolace díky bavlněnému úpletu-
Pohodlí
- Velmi pružné rukavice poskytující vysokou obratnost
- Dobrá citlivost konečků prstů
Produktivita
- Optimal grip to improve productivity, reduce hand fatigue and enhance safety
Zaručená kvalita
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním
Péče o životní prostředí
- Optimalizovaný plastový obal
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %
Použití
Automobilový/strojírenský průmysl
- Automobilová montáž
Chemický průmysl
- Mísení chemických produktů
- Manipulace s barely s chemickými produkty
Petrochemický průmysl
Kosmetický a farmaceutický průmysl
- Manipulace v laboratořích
Zemědělství
- Příprava stříkacích směsí
- Uanipulace s pesticidy
- Plnění nádrže
- Aplikace a šíření pesticidů
- Nakládání s odpady z pesticidů
- čištění ošetřovacího zařízení
Technologie
Vzory zabudované v rukavici poskytující vysoký výkon přilnavosti při úkolech v suchém a mastném prostředí.
Detail výrobku
Materiál | Nitril |
---|---|
Barva | zelený |
Vnitřní úprava | Textilní podklad Mapa Technology |
Vnější úprava | Zesílený úchop |
Délka (cm) | 36 |
Tlouštka (mm) | 1,1 |
Velikost | 6 7 8 9 10 11 |
Balení | 12 párů/sáček 72 párů/krabice |
Chemická tabulka
Celkové hodnocení chemické ochrany
Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.
Význam barev:
Při výběru rukavice nelze vycházet pouze z údajů z chemické zkoušky a celkové klasifikace chemické ochrany. Skutečné podmínky při používání mohou změnit chování rukavice tak, že se bude lišit od chování v kontrolovaných podmínkách laboratorních zkoušek. Dopad na chování rukavic
Chemický produkt | CAS # | Doba k průniku (minuty) |
Prostupnost | Standard | Degradace | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1-dimethylethyl hydroperoxid 70% | 75-91-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
1,1,1-trichlorethan 99% | 71-55-6 | NT | NT | NT | 1 |
|
1,1,2-trichlorethen 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acetaldehyd 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acetylchlorid 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Anilín 99% | 62-53-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Benzen 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Brombenzen 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Butanon 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Butylacetát 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Chlorid fosforitý 98% | 7719-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Chlorid uhličitý 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Cyklohexan 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Dichlormethan 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Diethanolamin 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diethylether 99% | 60-29-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Dimethylformamid 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Dimethylsulfoxid 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethylacetát 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Ethylbenzen 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Ethylendichlorid 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ethylenglykol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ethylenglykol butyl ether 99% | 111-76-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ethylglykolacetát 99% | 111-15-9 | NT | NT | NT | 2 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 49 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Fenylethylen 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Fluorid draselný 40% | 7789-23-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Freon TF nebo freon 113 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fural 99% | 98-01-1 | NT | NT | NT | 1 |
|
Heptan 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hexamethylen diisokyanát 99,9% | 822-06-0 | NT | NT | NT | 2 |
|
Hexan 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazin 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazin 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydroxid amonný 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydroxid amonný 29% | 1336-21-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hydroxid draselný 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydroxid sodný 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydroxid sodný 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydroxid sodný 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Iso-butanol 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kumen 98% | 98-82-8 | NT | NT | NT | 3 |
|
Kyselina akrylová 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Kyselina chlorovodíková 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina chlorovodíková 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Kyselina chlorovodíková 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina chromová 50% | 7738-94-5 | NT | NT | NT | 4 |
|
Kyselina dusičná 50% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Kyselina dusičná 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Kyselina fosforečná 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina fosforečná 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina mravenčí 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Kyselina octová 60% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Kyselina octová 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Kyselina sírová 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina sírová 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina sírová 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kyselina sírová 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
M-kresol 97% | 108-39-4 | NT | NT | NT | 1 |
|
Methanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methylisobutylketon 99% | 108-10-1 | NT | NT | NT | 2 |
|
Motorová nafta Směs | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N-N dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | NT | NT | NT | 2 |
|
Nafta (ropná) Směs | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta (ropná), hydrogenovaná těžká Směs | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitrobenzen 99% | 98-95-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Odpadní kyselina Směs | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Perchlorethylen 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Peroxid vodíku 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Přírodní benzin 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Přírodní benzin Směs | 8006-61-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Propylenoxid 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Sirouhlík 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
T-butylmethylether 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 4 |
|
Technický benzín Směs | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Terpentýn Směs | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Topné oleje Směs | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Triethanolamin 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Triethanolamin 99,4% | 102-71-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Xylen 99% | 1330-20-7 | NT | NT | NT | 2 |
|
* nenormovaný výsledek