Galerie
Speciální přednosti
- V souladu s požadavkem normy EN 16350, norma pro ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti: <1,0 10E5
- Bezkonkurenční flexibilita a obratnost
- Maximální specifická chemická odolnost, pro velmi žíravé kyseliny, ketony, estery a deriváty aminu
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním
Speciální vlastnosti
Jediná butylová rukavice na trhu s exkluzívní reliéfní vnější úpravou, díky níž lze bez rizika manipulovat s kluzkými předměty.
Použití
Strojírenský průmysl
- Ošetřování a odmašťování kovů
Chemický průmysl
- Příprava nátěrů, laků, pryskyřic a inkoustů
- Manipulace a přebalování chemikálií
- Odběr vzorků chemikálií
Kosmetický a farmaceutický průmysl
- Manipulace v laboratořích
Normy
- 0010X
- Type A ABCILMNOS
Detail výrobku
Materiál | Butyl |
---|---|
Barva | Černá |
Vnitřní úprava | Hladká |
Vnější úprava | Reliéfní povrch |
Délka (cm) | 37 |
Tlouštka (mm) | .56 |
Velikost | 7 8 9 10 |
Balení | 1 pár/sáček 6 párů/krabice |
Chemická tabulka
Celkové hodnocení chemické ochrany
Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.
Význam barev:
Při výběru rukavice nelze vycházet pouze z údajů z chemické zkoušky a celkové klasifikace chemické ochrany. Skutečné podmínky při používání mohou změnit chování rukavice tak, že se bude lišit od chování v kontrolovaných podmínkách laboratorních zkoušek. Dopad na chování rukavic
Chemický produkt | CAS # | Doba k průniku (minuty) |
Prostupnost | Standard | Degradace | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|
2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Amoniak 99% | 7664-41-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Bromovodík 100% | 10035-10-6 | NT | NT | 4 |
|
|
Bromovodík 47% | 10035-10-6 | NT | NT | 4 |
|
|
Butanon 99% | 78-93-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Butyl methakrylát 99% | 97-88-1 | 90 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Chlor 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Dichlormethan 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Diethylamin 98% | 109-89-7 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ethylacetát 99% | 141-78-6 | 158 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethylmetakrylát 99% | 97-63-2 | 81 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Fenylethylen 99% | 100-42-5 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Heptan 99% | 142-82-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Hydroxid amonný 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydroxid sodný 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydroxid sodný 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydroxid sodný 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Isobutyl metakrylát 97% | 97-86-9 | 105 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Kyselina akrylová 95% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina akrylová 99% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina chlorovodíková 10% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Kyselina chlorovodíková 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Kyselina chlorovodíková 37% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Kyselina chlorovodíková 99% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kyselina dusičná 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina dusičná 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina dusičná 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina fluorovodíková 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kyselina fluorovodíková 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Kyselina fluorovodíková 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kyselina fluorovodíková 100% Kapalina | 7664-39-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Kyselina fosforečná 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina fosforečná 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina mravenčí 100% | 64-18-6 | NT | NT | 4 |
|
|
Kyselina mravenčí 96% | 64-18-6 | NT | NT | 4 |
|
|
Kyselina octová 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina octová 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kyselina octová 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kyselina sírová 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kyselina sírová 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kyselina sírová 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kyselina sírová 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methylester kyseliny octové 99% | 79-20-9 | 273 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Methylmetakrylát 95% | 80-62-6 | NT | NT | 4 |
|
|
Methylmetakrylát 99% | 80-62-6 | 89 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
N-N dimethylacetamid 30% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
N-N dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Nafta (ropná), hydrogenovaná těžká Směs | 64742-48-9 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Peroxid vodíku 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Sirouhlík 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Tetrahydrofuran 99% | 109-99-9 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Vinylacetát 99% | 108-05-4 | 212 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Xylen 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
* nenormovaný výsledek